*NP Gübre Çözeltisi.
| Toplam Azot (N) | % 3 |
| Üre Azotu (N-NH₂) | % 3 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | % 30 |
| Suda Çözünür Çinko | % 1 |
| BİTKİLER | TOPRAKTAN UYGULAMA |
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak | 150 - 200 cc / 100 L Suya |
| Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar | 150 - 200 cc / 100 L Suya |
| Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı | 150 - 200 cc / 100 L Suya |
| Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar | 200 - 250 cc / 100 L Suya |
| Kesme çiçek, Bağ ve Çilek | 150 - 200 cc / 100 L Suya |
| Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık | 150 - 200 cc / 100 L Suya |
| Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf | 150 - 200 cc / 100 L Suya |
Tüm Bitkilerde Sulama Sistemleri ile Topraktan 1 Defada Uygulama Dozu Dekara 1 Litredir.