*Kalsiyum Nitrat Çözeltisi.
| Toplam Azot (N) | % 8 |
| Nitrat Azotu (NO₃-N) | % 8 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 14 |
| BİTKİLER | UYGULAMA MİTARI (YAPRAKTAN) |
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak | 100 L Suya 150-200 cc |
| Marul, ıspanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar | 100 L Suya 150-200 cc |
| Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı | 100 L Suya 150-200 cc |
| Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar | 100 L Suya 200-250 cc |
| Süs Bitkileri, Bağ ve Çilek | 100 L Suya 200-250 cc |
| Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık | 100 L Suya 200-250 cc |
| Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf | 100 L Suya 150-200 cc |
| Tütün, Çay | 100 L Suya 150-200 cc |
| Sulama suyu ile topraktan uygulama miktarı 1000cc / da |
Meyve tutumu ve meyve büyüme dönemi başta olmak üzere bitki gelişim dönemi boyunca 3-4 uygulama yapılır.