*NK Gübre Çözeltisi.
| Toplam Azot | % 3 |
| Üre Azotu | % 3 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | % 30 |
| Klor İçeriği | % 0 |
| BİTKİLER | TOPRAKTAN UYGULAMA |
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak | 100 L Suya 150 - 200 cc |
| Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar | 100 L Suya 150 - 200 cc |
| Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı | 100 L Suya 150 - 200 cc |
| Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar | 100 L Suya 200 - 250 cc |
| Kesme çiçek, Bağ ve Çilek | 100 L Suya 200 - 250 cc |
| Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık | 100 L Suya 150 - 200 cc |
| Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf | 100 L Suya 150 - 200 cc |
| Tütün, Çay | 100 L Suya 150 - 200 cc |
Sulama suyu ile birlikte topraktan bir defada uygulama miktarı 1000 cc / dekardır.