*NP Gübre Çözeltisi
| Toplam Azot | % 3 |
| Üre Azotu | % 3 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | % 25 |
| Suda Çözünür Çinko | % 6 |
| BİTKİLER | UYGULAMA MİKTARI (YAPRAKTAN UYGULAMA) |
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak | 100 Litre Suya 150-200 cc |
| Marul, ıspanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar | 100 Litre Suya 150-200 cc |
| Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı | 100 Litre Suya 150-200 cc |
| Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar | 100 Litre Suya 200-250 cc |
| Süs Bitkileri, Bağ ve Çilek | 100 Litre Suya 200-250 cc |
| Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık | 100 Litre Suya 200-250 cc |
| Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf | 100 Litre Suya 150-200 cc |
| Tütün, Çay | 100 Litre Suya 150-200 cc |
Sulama suyu ile birlikte topraktan uygulama miktarı 1000 cc / dekardır.