*Hayvansal Menşeili Amino Asit İçerir.
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 12 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,17 |
| BİTKİLER | UYGULAMA MİKTARI (YAPRAKTAN UYGULAMA) |
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak | 100 Litre Suya 175-250 cc |
| Marul, ıspanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar | 100 Litre Suya 175-250 cc |
| Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı | 100 Litre Suya 175-250 cc |
| Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar | 100 Litre Suya 225-300 cc |
| Süs Bitkileri, Bağ ve Çilek | 100 Litre Suya 225-300 cc |
| Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık | 100 Litre Suya 300-350 cc |
| Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf | 100 Litre Suya 175-250 cc |
| Tütün, Çay | 100 Litre Suya 175-250 cc |
Tüm bitkilere sulama sistemleri ile topraktan 1 defada uygulama dozu dekara 1 litredir. Bitki gelişme dönemi başlangıcından başlayarak 3-4 kez uygulanır.