*Sıvı Deniz Yosunu.
| Organik Madde | % 7 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | % 2 |
| Alginik Asit | % 0,5 |
| Maksimum EC (dS/m) | % 10,88 |
| pH aralığı | % 8,2-10,2 |
| ÜRÜNLER | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA MİKTARI (Yapraktan Uygulama) |
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak | Bitki gelişim dönemleri boyunca 3-4 uygulama | 150-200 cc / 100 L Suya |
| Marul, ıspanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar | Bitki gelişim dönemleri boyunca 3-4 uygulama | 150-200 cc / 100 L Suya |
| Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı | Bitki gelişim dönemleri boyunca 3-4 uygulama | 150-200 cc / 100 L Suya |
| Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar | Bitki gelişim dönemleri boyunca 3-4 uygulama | 100 L Suya 200-250 cc |
| Kesme Çiçek, Bağ ve Çilek | Bitki gelişim dönemleri boyunca 3-4 uygulama | 100 L Suya 200-250 cc |
| Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık | Bitki gelişim dönemleri boyunca 3-4 uygulama | 100 L Suya 200-250 cc |
| Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf | Bitki gelişim dönemleri boyunca 3-4 uygulama | 100 L Suya 150-200 cc |
| Tütün, Çay | Bitki gelişim dönemleri boyunca 3-4 uygulama | 100 L Suya 150-200 cc |
Damlama sulama sistemi le birlikte topraktan 1 defada uygulama dozu 300-500 cc/Dekardır.